2026 has 12 regular holidays and 8 special non-working days, plus 1 special working day. Source: Proclamation No. 1006, s. 2025 (2026 holidays), Proclamation No. 1189, s. 2026 (Eid'l Fitr, March 20), Proclamation No. 1264, s. 2026 (Eid'l Adha, May 27).
Paid even if you don't work. 200% if you do.
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | New Year's Day | Regular holiday |
| Fri, Mar 20 | Eid'l Fitr | Regular holiday |
| Thu, Apr 2 | Maundy Thursday | Regular holiday |
| Fri, Apr 3 | Good Friday | Regular holiday |
| Thu, Apr 9 | Araw ng Kagitingan | Regular holiday |
| Fri, May 1 | Labor Day | Regular holiday |
| Wed, May 27 | Eid'l Adha | Regular holiday |
| Fri, Jun 12 | Independence Day | Regular holiday |
| Mon, Aug 31 | National Heroes Day | Regular holiday |
| Mon, Nov 30 | Bonifacio Day | Regular holiday |
| Fri, Dec 25 | Christmas Day | Regular holiday |
| Wed, Dec 30 | Rizal Day | Regular holiday |
No work, no pay, unless company policy says otherwise. 130% if you work.
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Tue, Feb 17 | Chinese New Year | Special non-working day |
| Sat, Apr 4 | Black Saturday | Special non-working day |
| Fri, Aug 21 | Ninoy Aquino Day | Special non-working day |
| Sun, Nov 1 | All Saints' Day | Special non-working day |
| Mon, Nov 2 | All Souls' Day | Special non-working day |
| Tue, Dec 8 | Feast of the Immaculate Conception | Special non-working day |
| Thu, Dec 24 | Christmas Eve | Special non-working day |
| Thu, Dec 31 | Last Day of the Year | Special non-working day |
Normal work days for pay.
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Wed, Feb 25 | EDSA People Power Anniversary | Special working day |
Counted for a Monday to Friday work week.
Working for a foreign client? Their holidays, observed dates and daylight saving changes for 2026: